Bare Copper Wire Data
The following table displays bare copper wire data including the AWG gauge, wire diameter, cross-sectional area, weight per 1000 feet, and resistance per 1000 feet.
| AWG B&S Gauge | Diameter (mils) | Cross-sectional Area (Circular mils*) | Weight per 1000 ft. (lbs.) | Resistance per 1000 ft. (ohms) |
|---|---|---|---|---|
| 0000 | 460 | 212000 | 640 | 0.049 |
| 000 | 410 | 168000 | 509 | 0.062 |
| 00 | 365 | 133000 | 403 | 0.079 |
| 0 | 324 | 106000 | 318 | 0.099 |
| 1 | 289 | 83700 | 256 | 0.124 |
| 2 | 257 | 66400 | 200 | 0.157 |
| 3 | 229 | 52600 | 159 | 0.198 |
| 4 | 204 | 41700 | 126 | 0.249 |
| 5 | 182 | 33100 | 100 | 0.313 |
| 6 | 162 | 26300 | 79.4 | 0.395 |
| 7 | 144 | 20800 | 62.8 | 0.5 |
| 8 | 128 | 16500 | 49.6 | 0.633 |
| 9 | 114 | 13100 | 39.3 | 0.798 |
| 10 | 102 | 10380 | 31.5 | 0.997 |
| 11 | 90.7 | 8230 | 24.9 | 1.26 |
| 12 | 80.8 | 6530 | 19.8 | 1.59 |
| 13 | 72.1 | 5180 | 15.7 | 1.99 |
| 14 | 64.1 | 4110 | 12.4 | 2.52 |
| 15 | 57.1 | 3260 | 9.87 | 3.18 |
| 16 | 50.8 | 2580 | 7.81 | 4.02 |
| 17 | 45.3 | 2050 | 6.21 | 5.05 |
| 18 | 40.3 | 1620 | 4.92 | 6.39 |
| 19 | 35.9 | 1290 | 3.9 | 8.05 |
| 20 | 31.2 | 1020 | 2.95 | 10.7 |
| 21 | 28.5 | 812 | 2.46 | 12.8 |
| 22 | 25.4 | 640 | 1.95 | 16.1 |
| 23 | 22.6 | 511 | 1.55 | 20.3 |
| 24 | 20.1 | 404 | 1.22 | 25.7 |
| 25 | 17.9 | 320 | 0.97 | 32.4 |
| 26 | 15.9 | 253 | 0.765 | 41 |
| 27 | 14.2 | 202 | 0.61 | 51.4 |
| 28 | 12.6 | 159 | 0.48 | 65.3 |
| 29 | 11.3 | 128 | 0.386 | 81.2 |
| 30 | 10 | 100 | 0.303 | 104 |
| 31 | 8.93 | 79.2 | 0.241 | 130 |
| 32 | 8 | 64 | 0.191 | 164 |
| 33 | 7.1 | 50.4 | 0.152 | 207 |
| 34 | 6.3 | 39.7 | 0.12 | 261 |
| 35 | 5.6 | 31.4 | 0.095 | 329 |
| 36 | 5 | 25 | 0.076 | 415 |
| 37 | 4.5 | 20.2 | 0.06 | 523 |
| 38 | 4 | 16 | 0.0476 | 660 |
| 39 | 3.5 | 12.2 | 0.0377 | 832 |
| 40 | 3.1 | 9.61 | 0.0299 | 1050 |
| 41 | 2.8 | 7.84 | 0.0237 | 1320 |
| 42 | 2.5 | 6.25 | 0.0188 | 1670 |
| 43 | 2.2 | 4.84 | 0.0149 | 2100 |
| 44 | 2 | 4 | 0.0118 | 2650 |
| 45 | 1.76 | 3.1 | 0.00981 | 3200 |
| 46 | 1.57 | 2.46 | 0.00775 | 4050 |
| 47 | 1.4 | 1.96 | 0.00593 | 5290 |
| 48 | 1.24 | 1.54 | 0.00436 | 7200 |
| 49 | 1.11 | 1.23 | 0.00366 | 8570 |
| 50 | 0.99 | 0.98 | 0.00303 | 10400 |
| 51 | 0.88 | 0.774 | 0.00234 | 13400 |
| 52 | 0.78 | 0.603 | 0.00184 | 17000 |
| 53 | 0.7 | 0.49 | 0.00148 | 21200 |
| 54 | 0.62 | 0.384 | 0.00116 | 26900 |
| 55 | 0.55 | 0.302 | 0.000916 | 34300 |
| 56 | 0.49 | 0.24 | 0.000727 | 43200 |
*A circular mil is a term used to define conductor cross sectional areas using an arithmetic short-cut in which the area of a round wire is taken as “diameter in mils (0.001″) squared”. As a result, one circular mil is equal to p /4 square mils.
