Resistor Standard Values
The following table represents the available standard resistor values for different tolerance resistors. Standard resistance values are obtained from the table by multiplying by powers of 10. For example, 49.9 can represent 49.9 ohms, 499 ohms, 4.99 kilo-ohms, 499 kilo-ohms, 4.99 Meg-ohms, etc. The values across the top row of the table represent the resistor tolerance and values in that column are the standard available values in that tolerance.
| 0.10% | 0.25% | 0.50% | 1% | 2% | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10.1 | 10.1 | 10.1 | ||||
| 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |||
| 10.4 | 10.4 | 10.4 | ||||
| 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||
| 10.6 | 10.6 | 10.6 | ||||
| 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | |||
| 10.9 | 10.9 | 10.9 | ||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||
| 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | |||
| 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||||
| 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |||
| 11.7 | 11.7 | 11.7 | ||||
| 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | |||
| 12.3 | 12.3 | 12.3 | ||||
| 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | |||
| 12.6 | 12.6 | 12.6 | ||||
| 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |||
| 12.9 | 12.9 | 12.9 | ||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 13.2 | 13.2 | 13.2 | ||||
| 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |||
| 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||||
| 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | |||
| 13.8 | 13.8 | 13.8 | ||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 14.2 | 14.2 | 14.2 | ||||
| 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |||
| 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||||
| 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | |||
| 14.9 | 14.9 | 14.9 | ||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15.2 | 15.2 | 15.2 | ||||
| 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |||
| 15.6 | 15.6 | 15.6 | ||||
| 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | |||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | |||
| 16.4 | 16.4 | 16.4 | ||||
| 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |||
| 16.7 | 16.7 | 16.7 | ||||
| 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | |||
| 17.2 | 17.2 | 17.2 | ||||
| 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | |||
| 17.6 | 17.6 | 17.6 | ||||
| 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | |||
| 18.4 | 18.4 | 18.4 | ||||
| 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | |||
| 18.9 | 18.9 | 18.9 | ||||
| 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | |||
| 19.3 | 19.3 | 19.3 | ||||
| 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | |||
| 19.8 | 19.8 | 19.8 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 20.3 | 20.3 | 20.3 | ||||
| 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | |||
| 20.8 | 20.8 | 20.8 | ||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| 21.3 | 21.3 | 21.3 | ||||
| 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |||
| 21.8 | 21.8 | 21.8 | ||||
| 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22 | 22 | 22 |
| 22.3 | 22.3 | 22.3 | ||||
| 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | |||
| 22.9 | 22.9 | 22.9 | ||||
| 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | |||
| 23.4 | 23.4 | 23.4 | ||||
| 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | |||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | |||
| 24.6 | 24.6 | 24.6 | ||||
| 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | |||
| 25.2 | 25.2 | 25.2 | ||||
| 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |||
| 25.8 | 25.8 | 25.8 | ||||
| 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | |||
| 26.4 | 26.4 | 26.4 | ||||
| 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | |||
| 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27 | 27 | 27 | |
| 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | |||
| 27.7 | 27.7 | 27.7 | ||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| 28.4 | 28.4 | 28.4 | ||||
| 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | |||
| 29.1 | 29.1 | 29.1 | ||||
| 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | |||
| 29.8 | 29.8 | 29.8 | ||||
| 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30 | 30 | |
| 30.5 | 30.5 | 30.5 | ||||
| 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | |||
| 31.2 | 31.2 | 31.2 | ||||
| 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | |||
| 32 | 32 | 32 | ||||
| 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | |||
| 32.8 | 32.8 | 32.8 | ||||
| 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33 | 33 | 33 |
| 33.6 | 33.6 | 33.6 | ||||
| 34 | 34 | 34 | 34 | |||
| 34.4 | 34.4 | 34.4 | ||||
| 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | |||
| 35.2 | 35.2 | 35.2 | ||||
| 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | |||
| 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36 | 36 | ||
| 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | |||
| 37 | 37 | 37 | ||||
| 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | |||
| 37.9 | 37.9 | 37.9 | ||||
| 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | |||
| 38.8 | 38.8 | 38.8 | ||||
| 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39 | 39 | 39 |
| 39.7 | 39.7 | 39.7 | ||||
| 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | |||
| 40.7 | 40.7 | 40.7 | ||||
| 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | |||
| 41.7 | 41.7 | 41.7 | ||||
| 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | |||
| 42.7 | 42.7 | 42.7 | ||||
| 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43 | 43 | |
| 43.7 | 43.7 | 43.7 | ||||
| 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | |||
| 44.8 | 44.8 | 44.8 | ||||
| 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | |||
| 45.9 | 45.9 | 45.9 | ||||
| 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | |||
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | |||
| 48.1 | 48.1 | 48.1 | ||||
| 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | |||
| 49.3 | 49.3 | 49.3 | ||||
| 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | |||
| 50.5 | 50.5 | 50.5 | ||||
| 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51 | 51 | |
| 51.7 | 51.7 | 51.7 | ||||
| 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | |||
| 53 | 53 | 53 | ||||
| 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | |||
| 54.2 | 54.2 | 54.2 | ||||
| 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | |||
| 55.6 | 55.6 | 55.6 | ||||
| 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56 | 56 | 56 |
| 56.9 | 56.9 | 56.9 | ||||
| 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | |||
| 58.3 | 58.3 | 58.3 | ||||
| 59 | 59 | 59 | 59 | |||
| 59.7 | 59.7 | 59.7 | ||||
| 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | |||
| 61.2 | 61.2 | 61.2 | ||||
| 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 62 | 62 | |
| 62.6 | 62.6 | 62.6 | ||||
| 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | |||
| 64.2 | 64.2 | 64.2 | ||||
| 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | |||
| 65.7 | 65.7 | 65.7 | ||||
| 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | |||
| 67.3 | 67.3 | 67.3 | ||||
| 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68 | 68 | 68 |
| 69 | 69 | 69 | ||||
| 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | |||
| 70.6 | 70.6 | 70.6 | ||||
| 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | |||
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | ||||
| 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | |||
| 74.1 | 74.1 | 74.1 | ||||
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 75.9 | 75.9 | 75.9 | ||||
| 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | |||
| 77.7 | 77.7 | 77.7 | ||||
| 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | |||
| 79.6 | 79.6 | 79.6 | ||||
| 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | |||
| 81.6 | 81.6 | 81.6 | ||||
| 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82 | 82 | 82 |
| 83.5 | 83.5 | 83.5 | ||||
| 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | |||
| 85.6 | 85.6 | 85.6 | ||||
| 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | |||
| 87.6 | 87.6 | 87.6 | ||||
| 88.7 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | |||
| 89.8 | 89.8 | 89.8 | ||||
| 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 91 | 91 | |
| 92 | 92 | 92 | ||||
| 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | |||
| 94.2 | 94.2 | 94.2 | ||||
| 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | |||
| 96.5 | 96.5 | 96.5 | ||||
| 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | |||
| 98.8 | 98.8 | 98.8 |
